| Под заказ | Под заказ |
| Снят с производства | да |
| Производитель | PICASO 3D |
| Размер области построения | 200х200х210 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Снят с производства | ДА |
| Производитель | PICASO 3D |
| Размер области построения | 200х200х210 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Снят с производства | да |
| Производитель | FlashForge |
| Размер области построения | 300 х 250 х 200 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Под заказ | Под заказ |
| Снят с производства | да |
| Производитель | FlashForge |
| Размер области построения | 300x250x200 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Снят с производства | ДА |
| Производитель | Phrozen |
| Размер области построения | 292*165*400 мм |
| Страна производства | Тайвань |
| Снят с производства | ДА |
| Производитель | Phrozen |
| Размер области построения | 190х120x200 мм |
| Страна производства | Тайвань |
| Снят с производства | да |
| Производитель | FlashForge |
| Размер области построения | 300 x 250 x 340 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Снят с производства | да |
| Производитель | Raise3D |
| Размер области построения | 330*240*240 мм – при печати 1-им экструдером 295х240х240 мм – при печати 2-мя экструдерами |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Снят с производства | да |
| Производитель | Phrozen |
| Размер области построения | 200 мм x 125 мм x 200 мм |
| Страна производства | Тайвань |
| Снят с производства | да |
| Производитель | Raise3D |
| Размер области построения | Печать одним экструдером: 330×240×240 мм Печать двумя экструдерами: 295×240×240 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Снят с производства | ДА |
| Производитель | PICASO 3D |
| Размер области построения | 200 х 200 х 210 см |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Снят с производства | ДА |
| Производитель | PICASO 3D |
| Размер области построения | 360 х 360 х 610 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Снят с производства | да |
| Производитель | Raise3D |
| Размер области построения | 305х305х605 мм – при печати 1-им экструдером; 280х305х605 мм – при печати 2-мя экструдерами |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Снят с производства | да |
| Производитель | FlashForge |
| Размер области построения | 350 x 350 x 600 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Под заказ | Под заказ |
| Снят с производства | ДА |
| Производитель | PICASO 3D |
| Размер области построения | 360 х 360 х 610 мм |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Снят с производства | да |
| Производитель | Raise3D |
| Размер области построения | 300×300×300 мм (печать 1-им экструдером) 255×300×300 мм (печать 2-мя экструдерами) |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 2 |
| Страна производства | Китай |
Мы предоставляем профессиональные услуги по подбору, настройке, обучению, гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию 3Д-оборудования.
Прежде чем купить 3Д-принтер или сканер, вы сможете на практике оценить функционал понравившейся модели в демонстрационном зале компании в Москве, получить онлайн-консультацию по выбору оптимальной модели оборудования под ваши задачи.
Мы работаем с самыми надежными транспортными компаниями и курьерскими службами. Доставка 3Д-принтеров осуществляется БЕСПЛАТНО во все регионы страны!
Ваш запрос успешно отправлен.
Как только он будет обработан, менеджеры нашей компании свяжутся с вами.